Zawartość:
Produkt zawiera | W dziennej porcji | %RWS |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 465.59 kJ / 110.34 kcal | |
Tłuszcz | 1.78 g | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.67 g | |
Węglowodany | 2.18 g | |
w tym cukry | 1.62 g | |
Błonnik | 2.24 g | |
Białko | 20.27 g | |
Sól | 0.08 g | |
Kwas foliowy | 100 µg | 50% |
Wapń | 204.6 mg | 26% |
L-walina | 1191.4 mg | |
L-leucyna | 2078.7 mg | |
L-izoleucyna | 1238.9 mg | |
L-alanina | 941.2 mg | |
L-arginina | 468.1 mg | |
Kwas L-asparaginowy | 2086.8 mg | |
L-cysteina | 405.6 mg | |
Kwas L-glutaminowy | 3704.7 mg | |
L-glicyna | 295.1 mg | |
L-lizyna | 1873 mg | |
L-histydyna | 371.1 mg | |
L-fenyloalanina | 659.3 mg | |
L-metionina | 457.6 mg | |
L-prolina | 1235.3 mg | |
L-seryna | 1948.7 mg | |
L-treonina | 1262.9 mg | |
L-tryptofan | 278.8 mg | |
L-tyrozyna | 605.6 mg |
*RWS - dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych
Składniki: Koncentrat białka serwatkowego (emulgator: lecytyna sojowa; mleko (laktoza)), izolat białka serwatkowego ISO-XP (mleko), hydrolizowane białko serwatkowe (mleko) (81%), emulgator: lecytyna sojowa; aromat, barwnik: proszek buraczany; substancja słodząca: sukraloza.
Zalecana porcja dzienna: 2 miarki (30g). Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Sposób spożycia: Wymieszaj jedną porcję (2 miarki- 30g) produktu z 250ml wody. Spożywaj bezpośrednio po treningu lub w ciągu dnia- w dni nietreningowe.
Sposób przechowywania: Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Uwagi: Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Najlepiej spożyć przed końcem: Data i numer partii na opakowaniu.
Kraj pochodzenia: Wielka Brytania
Ean: 634158562945 |
Dystrybutor/Producent: Olivit Sp. z o.o., ul. Blacharska 11, 61-006 Poznań |