Zawartość:
Produkt zawiera | W dziennej porcji | %RWS |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 999 kJ / 238 kcal | |
Tłuszcz | 6.36 g | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3.06 g | |
Węglowodany | 22.98 g | |
w tym cukry | 1.38 g | |
Błonnik | 3.9 g | |
Białko | 23.04 g | |
Sól | 0.54 mg | |
Kwas glutaminowy / glutamina | 4116 mg | |
Kwas asparginowy | 2112 mg | |
Leucyna | 2016 mg | |
Lizyna | 1578 mg | |
Walina | 1230 mg | |
Prolina | 1200 mg | |
Treonina | 1194 mg | |
Izoleucyna | 1170 mg | |
Alanina | 1104 mg | |
Seryna | 1098 mg | |
Arginina | 822 mg | |
Fenyloalanina | 768 mg | |
Glicyna | 582 mg | |
Tyrozyna | 570 mg | |
Metionina | 474 mg | |
Cysteina | 432 mg | |
Histydyna | 414 mg | |
Tryptofan | 246 mg | |
Aminokwasy rozgałęzione (BCAA) | 4.41 mg | |
MCT (trójglicerydy średniołańcuchowe) | 3 mg |
*RWS - dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych
Składniki: pełnoziarniste płatki owsiane 100%, koncentrat białka serwatki (emulgator: lecytyny (z soi)), izolat białka serwatki z mleka, trójglicerydy o średniej długości łańcucha (MCT w proszku), naturalny aromat toffi (złocisty syrop), substancja zagęszczająca: guma ksantanowa; substancje słodzące: sukraloza, glikozydy stewiolowe ze stewii.
Sposób spożycia: Sposób 1: Dodaj 1 miarkę (60 g) do 150 ml wrzącej wody. Dobrze wymieszaj i pozostaw na 1-2 minuty. Sposób 2: Dodaj 1 miarkę (60g) do 100 ml zimnej wody lub mleka i dobrze wymieszaj. Aby podgrzać wstaw do mikrofalówki na 30 sekund. Zamieszaj ponownie.
Najlepiej spożyć przed końcem: Data i numer partii na opakowaniu.
Kraj pochodzenia: Wielka Brytania
Ean: 634158938719 |
Mój cel: Sport |
Dystrybutor/Producent: Olivit Sp. z o.o., ul. Blacharska 11, 61-006 Poznań |