
Zawartość:
| Produkt zawiera | W dziennej porcji | %RWS |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 377 kJ/90 kcal | |
| Tłuszcz | 0.5 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | |
| Węglowodany | <0.5 g | |
| W tym cukry | 0 g | |
| Błonnik | <0.5 g | |
| Białko | 20 g | |
| Sód | 170 mg | |
| Wapń | 193 mg | 24% |
| Żelazo | 3 mg | 21% |
| Profil aminokwasowy | ||
| Aminokwasy egzogenne | ||
| L-histydyna | 646 mg | |
| L-izoleucyna | 830 mg | |
| L-leucyna | 1805 mg | |
| L-lizyna | 1303 mg | |
| L-metionina | 302 mg | |
| L-fenyloalanina | 929 mg | |
| L-treonina | 691 mg | |
| L-tryptofan | 360 mg | |
| L-walina | 974 mg | |
| Aminokwasy endogenne | ||
| L-alanina | 845 mg | |
| L-arginina | 1589 mg | |
| Kwas L-asparaginowy | 2474 mg | |
| L-cysteina | 634 mg | |
| Kwas L-glutaminowy | 3965 mg | |
| Glicyna | 814 mg | |
| L-prolina | 1066 mg | |
| L-seryna | 1092 mg | |
| L-tyrozyna | 756 mg |
*RWS - dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych
Składniki: izolat białka sojowego. Może zawierać drożdże, pszenicę, gluten, kukurydzę, mleko, jaja, ryby, skorupiaki, orzechy lub sezam.
Zalecana porcja dzienna: 1/3 szklanki (24 g). Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Sposób spożycia: Wymieszaj lub zmiksuj 1/3 szklanki produktu (24 g) z 240 ml wody, mleka lub innego napoju.
Sposób przechowywania: Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. Po otwarciu przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu.
Uwagi: Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Najlepiej spożyć przed końcem: Data i numer partii na opakowaniu.
Kraj pochodzenia: Stany Zjednoczone
| Ean: 733739021564 |
| Forma: Proszek |
| Tagi produktowe: Bez GMO, Bez glutenu, Bez nabiału, Wegański, Wegetariański |
| Mój cel: Sport |
| Dystrybutor/Producent: Olivit Sp. z o.o., ul. Blacharska 11, 61-006 Poznań |












